Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00123
Descrição detalhada: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EVENTUAL, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 57.000 A 60.000 BTUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUE CONTEMPLARÁ SE RVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NÃO CONTEMPLADAS NOS ITENS 95 A 118, COMO TRO CA DE SERPENTINA, PLACA ELETRÔNICA, SENSORES , TURBINA, TUBO DE COBRE, MOTOVEN TILADOR DA EVAPORADORA. NÃO INCLUSO A PEÇA, APENAS MÃO DE OBRA E INSUMOS.
Código do item: 145161
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 71
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 71,00000 R$ 290,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154701 IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 9.00000 7.00000
154704 IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 9.00000 6.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 1.00000 1.00000
158355 IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 6.00000 6.00000
158356 IFPI/CAMPUS PICOS Participante 12.00000 9.00000
158359 IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 12.00000 8.00000
158361 IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 12.00000 10.00000
158363 IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 10.00000 0.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 71.00000
Saldo para Empenho: 47.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 9.00000 2.00000 7.00000
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 9.00000 3.00000 6.00000
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS Participante 12.00000 3.00000 9.00000
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 12.00000 4.00000 8.00000
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 12.00000 2.00000 10.00000
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 10.00000 10.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000038 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 27/07/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 580.00
2023NE000056 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/07/2023 10.00000 0.00000 0.00000 10.00000 2900.00
2023NE000075 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 580.00
2023NE000086 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 870.00
2023NE000077 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 23/08/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 870.00
2023NE000055 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/08/2023 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 1160.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00011/2023 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00004/2023 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 10.00000
00011/2023 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000
00007/2023 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000
00006/2023 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 4.00000